Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Напряжение питания | 24 В |
Рабочее напряжение | Для 500 А16.5—48.0В , для 350 А15.5—38.0В В |
Сварочный ток при ПН 60% | 350/500 A |
Сварочный ток при ПН 100% | 250/380 А |
Диаметр сварочной проволоки | 0.8 мм/1.0 мм/1.2 мм/1.6 мм |
Максимальная масса катушки | 5 кг |
Скорость подачи проволоки | Для 500 А: 2.0—18.0м/мин, для 350 А: 2.0—18.0м/мин |
Количество роликов | 4 шт. |
Параметры ролика | 30–14/ ширина 12 |
Дополнительные функции
Характеристика | Значение |
---|---|
Блокировка источника питания | Да |
Поддержка памяти сохранения настроек сварки | Да |
Поддержка электрододержателя MMA | Да |
Тестовая продувка газа | Да |
Выбор режима горелки 2Т/4Т | Да |
Выбор режима MIG/MMA: | |
Выбор режима MIG/MMA TECH WF—503 DIGITAL NAVY | Да |
Изменение синергетических настроек для MIG | Да |
Конструктивные решения
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип управления | Процессорное цифровое |
Цифровая индикация параметров сварки | Индикатор |
Установка защитного каркаса | Да |
Базовые характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP 23S |
Габариты | 550×260×360мм |
Вес | 15 кг |
Панельные соединения
Характеристика | Значение |
---|---|
Силовые панельные соединения | ОКС 35–50 |
Разъём управления панельный | 12 Pin |
Подключение сварочной горелки | Евроадаптер |
Подключение жидкостного охлаждения горелки | Б.р. |
Подключение газа, вход | Штуцер ⌀ 9 |