СВАРОЧНЫЙ ЩИТОК TECH SPARX M С УСТРОЙСТВОМ ПОДАЧИ ВОЗДУХА VENTO обеспечивает качественную очистку воздуха благодаря мощному фильтрующему блоку VENTO.
Характеристики щитка
Характеристика | Значение |
---|---|
Материал корпуса щитка | PA66 |
Прочность щитка по ТР ТС 019/2011 | B |
Вес в сборе | 2.125 кг |
Температура эксплуатации | —10…+55 С° |
Температура хранения | —30…+55 С° |
Откидной бокс светофильтра | Да |
Характеристики наголовника
Характеристика | Значение |
---|---|
Регулировка степеней свободы | 4 шт |
Силиконовая вставка | Да |
Регулировка расстояния ближе/дальше | Да |
Материал наголовника | Nylon |
Характеристики светофильтра
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип сварки/резки | MMA/MIG/MAG/TIG/CUT |
Модель светофильтра | TRUE COLOR PLUS SPARX M |
Регулировка затемнения | Внутренняя |
Сменная батарейка | Да |
Тип батарейки | Солнечная/Литиевая CR2032 (2 шт.) |
Размер светофильтра | 117 ×128 × мм |
Размер смотрового окна | 100 ×60 мм |
Размер внешней защитной пластины | 118×97 мм |
Размер внутренней защитной пластины | 105×65 мм |
Количество оптических датчиков | 3 шт |
Оптический класс | 1/1/1/1 |
Степень затемнения (SHADE) | 9–13 DIN |
Светлое состояние светофильтра | 3 DIN |
Время затемнения/срабатывания | 0.00008 с |
Регулировка времени просветления (DELAY) | Да |
Регулировка чувствительности (Sensitivity) | Да |
Время просветления (DELAY) | 0.1– 0.9 с |
УФ/ ИК защита | 15 DIN |
Минимальный ток срабатывания (TIG) | ≥ 2 А |
Дополнительные функции светофильтра
Характеристика | Значение |
---|---|
Управление функцией «Зачистка» | Да |
Индикация функции «Зачистка» | Да |
Индикация заряда батареи | Да |
Управления настройками | Регулятор |
Установка диоптрических линз | Да |
Совместимость
Характеристика | Значение |
---|---|
Подключение блока подачи воздуха | Да |