СВАРОЧНЫЙ ЩИТОК TECH C70D С УСТРОЙСТВОМ ПОДАЧИ ВОЗДУХА VENTO обеспечивает качественную очистку воздуха благодаря мощному фильтрующему блоку VENTO
Характеристики щитка
Характеристика | Значение |
---|---|
Материал корпуса щитка | РА66 |
Прочность щитка по ТР ТС 019/2011 | B |
Вес в сборе | 0.615 кг |
Температура эксплуатации | —10…+55 С° |
Температура хранения | —10…+55 С° |
Характеристики наголовника
Характеристика | Значение |
---|---|
Регулировка степеней свободы | 4 шт |
Силиконовая вставка | Да |
Регулировка расстояния ближе/дальше | Да |
Материал наголовника | Nylon |
Характеристики светофильтра
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип сварки/резки | MMA/MIG/MAG/TIG/CUT |
Модель светофильтра | C70d |
Регулировка затемнения | Внутренняя |
Сменная батарейка | Да |
Тип батарейки | Солнечная/Литиевая CR2450 |
Технология цветопередачи | TRUE COLOR PLUS® |
Размер светофильтра | 114 ×133 ×9.5 мм |
Размер смотрового окна | 100 ×83.4 мм |
Количество оптических датчиков | 4 шт |
Оптический класс | 1/1/1/1 |
Степень затемнения (SHADE) | 5–13 DIN |
Светлое состояние светофильтра | 3 DIN |
Время затемнения/срабатывания | 0.00010 с |
Регулировка времени просветления (DELAY) | Да |
Регулировка чувствительности (Sensitivity) | Да |
Время просветления (DELAY) | 0.1–0.9 с |
Минимальный ток срабатывания (TIG) | ≥ 2 А |
Дополнительные функции светофильтра
Характеристика | Значение |
---|---|
Функция «Зачистка» | Да |
Управление функцией «Зачистка» | Да |
Индикация функции «Зачистка» | Да |
Индикация заряда батареи | Да |
Управления настройками | Кнопки |
Дисплей | Да |
Установка диоптрических линз | Да |
Совместимость
Характеристика | Значение |
---|---|
Подключение блока подачи воздуха | Да |
Использование с каской | Да |