PRO SMART CUT 80 (L225S)— инверторный аппарат предназначен для воздушно-плазменной резки и раскроя металла до 30 мм.
Режимы резки
Характеристика | Значение |
---|---|
Режимы резки CUT | Да |
Режим резки сетки | Да |
Режимы работы горелки
Характеристика | Значение |
---|---|
Режим работы 2Т/4Т | Да |
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Напряжение питающей сети | 380 В |
Рабочий диапазон сетевого напряжения | 320–430 В |
Частота питающей сети | 50 Гц |
Количество фаз | 3 фазы |
Потребляемый ток | 22.9 А |
Потребляемая мощность | 15 кВА |
Ток реза | 20–80 А |
Ток реза при ПН, 100% | 50 А |
ПН (40°C) | 60 % |
Рабочее напряжение | 88–112 В |
Способ возбуждения дуги CUT | Высокочастотный |
Скорость подачи сжатого воздуха | 250 л/мин |
Номинальное давление компрессора | 0.5 Мпа |
Напряжение холостого хода | 300 В |
Максимальная толщина разрезаемого металла | 30 мм |
Дополнительные функции CUT
Характеристика | Значение |
---|---|
Регулировка давления | Да |
Проверка давления рабочей дуги | Да |
Проверка давления дежурной дуги | Да |
Дежурная дуга плазмотрона | Да |
Конструктивные решения
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип изготовления | Комбинированный |
Тип транзисторов | IGBT транзисторы |
Тип управления | Процессорное цифровое |
Цифровая индикация параметров резки | Дисплей LED |
Подключение к станкам ЧПУ | Да |
Интеллектуальная система охлаждения аппарата | Да |
Встроенный фильтр регулятор с манометром | Да |
Базовые характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Коэффициент мощности | 0.7 |
КПД | 85 % |
Класс изоляции | H |
Степень защиты | IP 23S |
Температура эксплуатации | 0 …+40 °C |
Габаритные размеры | 549×219×414 мм |
Вес | 17.5 кг |
Панельные соединения
Характеристика | Значение |
---|---|
Присоединение плазмотрона | 3/8 G |
Разъем управления для ЧПУ | 2 Pin/4 Pin |
Разъем клеммы заземления | ОКС 10–25 |
Подключение сжатого воздуха | Штуцер ⌀9 мм |